Εξετάσεις Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Προφορικές εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Νοέμβριος 2010)
Προφορικές εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Νοέμβριος 2010)
Ευρετήριο Άρθρου |
---|
Προφορικές εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Νοέμβριος 2010) |
Γαλλικά |
Γερμανικά |
Ισπανικά |
Όλες οι Σελίδες |
Σελίδα 1 από 4
ShareΑνακοινώθηκε από το εξεταστικό κέντρο του 4ου ΓΕΛ Δράμας το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 20-21 Νοεμβρίου 2010.
(κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο "Περισσσότερα" για να δείτε το πρόγραμμα):
ΑΓΓΛΙΚΑ Β1 | |||||
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ) | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-11-2010 | |||||
ΑΙΘΟΥΣΑ 18 | |||||
Α/Α | ΩΡΑ | Κωδικός | Επίθετο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | 10.00-10.15 | 312 - 0044 | ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 | |||||
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ) | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-11-2010 | |||||
ΑΙΘΟΥΣΑ 18 | |||||
Α/Α | ΩΡΑ | Κωδικός | Επίθετο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | 10.15-10.30 | 312 - 0075 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0080 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
2 | 10.30-10.45 | 312 - 0107 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
312 - 0070 | ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
3 | 10.45-11.00 | 312 - 0042 | ΓΚΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
312 - 0092 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
4 | 11.00-11.15 | 312 - 0085 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
312 - 0090 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
5 | 11.15-11.30 | 312 - 0002 | ΚΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
312 - 0048 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
6 | 11.30-11.45 | 312 - 0061 | ΔΗΜΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
312 - 0099 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
7 | 11.45-12.00 | 312 - 0020 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
312 - 0034 | ΔΑΝΔΑΝΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
8 | 12.00-12.15 | 312 - 0111 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
312 - 0101 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
9 | 12.15-12.30 | 312 - 0046 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
312 - 0059 | LUMI | MARINELA | JANI | ||
10 | 12.30-12.45 | 312 - 0076 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
312 - 0079 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
11 | 12.45-13.00 | 312 - 0097 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
312 - 0081 | ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
12 | 13.00-13.15 | 312 - 0077 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΝ |
312 - 0049 | ΡΑΜΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
13 | 13.15-13.30 | 312 - 0047 | ΠΑΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0104 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΓΓΛΙΚΑ Β2 | |||||
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ) | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-11-2010 | |||||
ΑΙΘΟΥΣΑ 14 | |||||
Α/Α | ΩΡΑ | Κωδικός | Επίθετο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | 10.00-10.15 | 312 - 0031 | ΛΟΥΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
312 - 0089 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2 | 10.15-10.30 | 312 - 0011 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
312 - 0105 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
3 | 10.30-10.45 | 312 - 0091 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΟΥ | ΦΑΙΝΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
312 - 0005 | ΖΗΜΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
4 | 10.45-11.00 | 312 - 0103 | ΔΗΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0074 | ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
5 | 11.00-11.15 | 312 - 0016 | ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
312 - 0015 | ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
6 | 11.15-11.30 | 312 - 0013 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
312 - 0086 | ΚΥΡΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | 11.30-11.45 | 312 - 0019 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
312 - 0050 | ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
8 | 11.45-12.00 | 312 - 0038 | ΑΡΜΕΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0072 | ΓΚΟΥΤΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
9 | 12.00-12.15 | 312 - 0098 | ΜΕΛΛΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0018 | LIPO | FRAN?ESKO | FESTIM | ||
10 | 12.15-12.30 | 312 - 0017 | ΓΚΙΑΓΚΙΑΪΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
312 - 0004 | ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
11 | 12.30-12.45 | 312 - 0021 | TSKHADIASHVILI | MALVINA | IMAMALI |
312 - 0055 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
12 | 12.45-13.00 | 312 - 0009 | ΕΡΜΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0064 | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
13 | 13.00-13.15 | 312 - 0053 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
312 - 0093 | ΛΑΛΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
14 | 13.15-13.30 | 312 - 0045 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
312 - 0083 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 | |||||
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |||||
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ) | |||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-11-2010 | |||||
ΑΙΘΟΥΣΑ 14 | |||||
Α/Α | ΩΡΑ | Κωδικός | Επίθετο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | 10.00-10.20 | 312 - 0069 | ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
312 - 0037 | ΧΑΡΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
2 | 10.20-10.40 | 312 - 0006 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
312 - 0041 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
3 | 10.40-11.00 | 312 - 0012 | ΖΗΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
312 - 0056 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
4 | 11.00-11.20 | 312 - 0094 | ΠΟΥΤΟΥΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
312 - 0084 | ΧΑΤΖΗΣΠΑΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
5 | 11.20-11.40 | 312 - 0093 | ΛΑΛΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
312 - 0039 | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
6 | 11.40-12.00 | 312 - 0095 | ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
312 - 0008 | ΜΟΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
312 - 0032 | ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
Προηγούμενο - Επόμενο >>
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 20/11/2024 20:33